DELL STUDIO XPS 16
●●●●●
![]() |
| Тип | |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium / Win 7 Ultimate / Win Vista Home Premium |
| Тип | ноутбук |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 2048...4096 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Частота памяти | 1066 МГц |
| Видео | |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD 4670 |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Карты памяти | |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Подключение | |
| Подключение к док-станции | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Выход DisplayPort | есть |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Интерфейс eSATA | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Интерфейс FireWire | есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Дополнительно | |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Веб-камера | есть |
| GPS-приемник | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Слот блокировки | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Вес | 2.9 кг |
| Толщина | 33.9 мм |
| Ширина | 254.6 мм |
| Длина | 384.9 мм |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Экран | |
| Широкоформатный экран | есть |
| Разрешение экрана | 1366x768 / 1920x1080 / 1600x900 |
| Размер экрана | 15.6...16.2 дюйм |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | есть |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/54 |
| Процессор | |
| Частота процессора | 1600...2800 МГц |
| Тип процессора | Core 2 Duo / Core i3 / Core i5 / Core i7 |
| Количество ядер процессора | 2 / 4 |
| Код процессора | P7450 / T5800 / 620M / T9400 / 720QM / T9600 / 520M / T6600 / 350M / P8400 / 540M / P7350 / P8700 |
| Объем кэша L2 | / 6 Мб / 2 Мб / 3 Мб |
| Чипсет | Intel PM45 |
| Частота системной шины | / 1066 МГц / 800 МГц |
| Объем кэша L3 | / 3 Мб |
| Беспроводная связь | |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
| Версия Bluetooth | / 2.0 EDR / 2.1 EDR |
| Устройства хранения данных | |
| Размер жесткого диска | 250...640 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Оптический привод | Blu-Ray / DVD-RW |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Звук | |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | есть |
Возможно вы искали: STUDIO XPS 16, STUDIOXPS 16, STUDIO XPS16
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины

